Votaciones Monstruosas del 2008

De WikiCAAD, la enciclopedia aventurera.
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Tablas de votación

El Espíritu de la Sidra de Radin
Espeluznante Asombroso Monstruoso Ratón de Biblioteca General
7 8 9 8 8.00
6 8 8 8 7.33
7 7 7 9 7.67
7 9 6 10 8.67
5 6 6 10 7.00
5 9 8 10 8.00
6 10 10 10 8.67
5 7 5 8 6.67
7 9 9 10 8.67



Alien de Alpha Aventuras
Espeluznante Asombroso Monstruoso Ratón de Biblioteca General
10 10 10 7 9.00
8 6 6 6 6.67
9 9 10 6 8.33
6 3 4 7 5.67
8 5 4 8 7.00
9 1 3 10 7.33
8 5 5 6 6.33
5 2 6 7 6.00
8 6 5 5 6.33


Vardock Bates de pipo98
Espeluznante Asombroso Monstruoso Ratón de Biblioteca General
9 7 7 5 6.67
5 6 5 5 5.33
9 9 9 7 8.33
4 3 2 7 4.67
8 6 7 8 7.67
7 1 5 5 5.67
6 7 5 8 7.00
7 5 3 7 6.33
5 5 5 6 5.33
6 4 6 4 5.33


Ofrenda a la Pincoya de Incanus
Espeluznante Asombroso Monstruoso Ratón de Biblioteca General
6 7 5 10 7.67
7 6 7 7 7.00
10 9 9 10 9.67
8 9 8 10 9.00
7 5 5 10 7.33
5 7 7 10 7.33
9 9 9 9 9.0
7 7 5 9 7.67
8 9 9 9 8.67

Acumulados

Resultados generales
Aventura Espeluznante Asombroso Monstruoso Ratón de Biblioteca General
El Espíritu de la Sidra de Radin 6.11 8.11 7.56 9.22 7.85
Alien de Alpha Aventuras 7.89 5.22 5.89 6.89 6.96
Vardock Bates de pipo98 6.50 5.30 5.40 6.20 6.23
Ofrenda a la Pincoya de Incanus 7.44 7.56 7.11 9.33 8.15

Ganadores


Otros datos y enlaces de interés