Diferencia entre revisiones de «Premios Hispanos 2009»
De WikiCAAD, la enciclopedia aventurera.
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Resultados Premios Hispanos 2009 |
|||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
<br> | <br> | ||
==Premios== | ==Premios== | ||
{| width=100% border=0 | |||
| <b>Categoría</b> | |||
| <b>Aventura</b> | |||
| <b>Autor</b> | |||
|- | |||
| [[Mejor Aventura]] | |||
| [[Amanda]] | |||
| [[Mastodon]] | |||
|- | |||
| [[Argumento]] | |||
| [[La venganza de Yan]] | |||
| [[Jarel]] | |||
|- | |||
| [[Calidad Literaria]] | |||
| [[Amanda]] | |||
| [[Mastodon]] | |||
|- | |||
| [[Originalidad]] | |||
| [[El cristal rojo]] | |||
| [[Jarel]] | |||
|- | |||
| [[Interactividad]] | |||
| [[El anillo 3]] | |||
| [[Mel Hython]] | |||
|- | |||
| [[Jugabilidad]] | |||
| [[Pan de ajo]] | |||
| [[Incanus]] | |||
|- | |||
| [[Mejores Puzzles]] | |||
| [[La venganza de Yan]] | |||
| [[Jarel]] | |||
|- | |||
| [[Mejores PSI's]] | |||
| [[El anillo 3]] | |||
| [[Mel Hython]] | |||
|- | |||
| [[Mejor Puzzle]] | |||
| [[La venganza de Yan]] | |||
| [[Jarel]] | |||
|- | |||
| [[Mejor PSI]] | |||
| [[La venganza de Yan]] | |||
| [[Jarel]] | |||
|- | |||
| [[Aventurero del Año]] | |||
| | |||
| [[Grendelkhan]] | |||
|} | |||
==Nominaciones== | ==Nominaciones== | ||
Revisión actual - 19:09 29 mar 2010
Premios
Nominaciones
| Aventura | Nº Nominaciones | Nominaciones |
|---|---|---|
| La venganza de Yan | 9 | Argumento, Aventura con Mejores PSIs, Aventura con Mejores Puzzles, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Aventura, Mejor PSI, Mejor Puzzle (2 puzzles distintos) |
| El anillo 3 | 7 | Aventura con Mejores PSIs, Aventura con Mejores Puzzles, Calidad Literaria, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Aventura, Mejor PSI |
| Pan de ajo | 5 | Aventura con Mejores Puzzles, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Aventura, Mejor Puzzle |
| Los placeres de Megara | 5 | Argumento, Aventura con Mejores PSIs, Calidad Literaria, Mejor PSI, Originalidad |
| Amanda | 4 | Argumento, Calidad Literaria, Mejor Aventura, Mejor Puzzle |
| El cristal rojo | 4 | Argumento, Jugabilidad, Mejor Aventura, Originalidad |
| Visitantes | 3 | Argumento, Calidad Literaria, Originalidad |
| Asalto y castigo | 2 | Aventura con Mejores Puzzles, Mejor Aventura |
| El auxiliar del Bibliotecario | 2 | Argumento, Calidad Literaria |
| Wizard's Quest: Morluck's Lair | 1 | Jugabilidad |
| El hijo del crepúsculo | 1 | Aventura con Mejores Puzzles |
| Ke rulen los petas | 1 | Interactividad |
| MultiMaze | 1 | Originalidad |
| Homo Homini Orcus | 1 | Aventura con Mejores PSIs |
| Planet of Death | 1 | Interactividad |
| Frasier: la aventura | 1 | Originalidad |
| Eliuk Blau, Grendelkhan, Jarel, Lenko, Planseldon | - | Aventurero del Año |