Diferencia entre revisiones de «Comedycomp»
| Línea 28: | Línea 28: | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
<pre> | |||
Global Originalidad CT Interactividad ADLIM Comicidad | Global Originalidad CT Interactividad ADLIM Comicidad | ||
El octavo pasajero 8.29 6.78 8.28 7.06 9.44 8.06 | El octavo pasajero 8.29 6.78 8.28 7.06 9.44 8.06 | ||
| Línea 39: | Línea 40: | ||
El Armario 7.10 7.11 6.11 5.83 9.56 5.39 | El Armario 7.10 7.11 6.11 5.83 9.56 5.39 | ||
Niño malo 6.5 6 6.69 5.88 9 4.31 | Niño malo 6.5 6 6.69 5.88 9 4.31 | ||
</pre> | |||
Ganadores Globales: [[El octavo pasajero]] y [[La Llamada de Cthulhu]] | |||
Ganadores Globales: El octavo pasajero y La Llamada de Cthulhu | Originalidad: [[Quiero Salir (¿La Sentencia?)]] | ||
Originalidad: Quiero Salir (¿La Sentencia?) | Calidad de Texto: [[El octavo pasajero]] | ||
Calidad de Texto: El octavo pasajero | Interactividad: [[La Llamada de Cthulhu]] | ||
Interactividad: La Llamada de Cthulhu | Comicidad: [[El octavo pasajero]] | ||
Comicidad: El octavo pasajero | Mejor PSI: Inés de [[Ocaso Mortal]] | ||
Mejor PSI: Inés de Ocaso Mortal | Mejores chistes: hubo mucha dispersión con esto, pero | ||
Mejores chistes: | se decidió otorgar un premio a [[Ocaso Mortal]] ya que los chistes | ||
votados correspondían en su mayoría a escenas de Ocaso mortal. | votados correspondían en su mayoría a escenas de Ocaso mortal. | ||
Revisión del 00:29 31 jul 2008
Competición de aventuras cómicas y parodias organizada en el 2001 por Mel Hython.
Aventuras participantes:
¿La Sentencia? o Quiero Salir, de Thaq (Zak)
Cueva oscura, de Baltasar, el arquero
Vida Perra, de Yokiyoki
La Llamada de Cthulhu, de Chryshantemum Adventures
Ocaso Mortal, de Dhan
Aventurero en el Segapark, de Lumpi y Urbatain
El Armario, de Hista
Resultados
Global Originalidad CT Interactividad ADLIM Comicidad El octavo pasajero 8.29 6.78 8.28 7.06 9.44 8.06 La Llamada de Cthulhu 8.29 7.06 8.5 7.56 9.67 7.5 Ocaso mortal 8.28 7.72 8.17 6.44 9.89 7.5 Quiero salir 7.95 8.5 6.94 6.44 9.88 6.69 Sega Park 7.54 6.87 6.39 5.78 9.44 6.83 El perro 7.5 7.45 7.05 5.75 9.7 6.05 La cueva 7.15 5.35 6.3 5 9.6 6.3 Vicentito 7.10 6.25 5.94 5.56 9.63 5.75 El Armario 7.10 7.11 6.11 5.83 9.56 5.39 Niño malo 6.5 6 6.69 5.88 9 4.31
Ganadores Globales: El octavo pasajero y La Llamada de Cthulhu
Originalidad: Quiero Salir (¿La Sentencia?)
Calidad de Texto: El octavo pasajero
Interactividad: La Llamada de Cthulhu
Comicidad: El octavo pasajero
Mejor PSI: Inés de Ocaso Mortal
Mejores chistes: hubo mucha dispersión con esto, pero
se decidió otorgar un premio a Ocaso Mortal ya que los chistes
votados correspondían en su mayoría a escenas de Ocaso mortal.