Diferencia entre revisiones de «Premios Hispanos 2011»
De WikiCAAD, la enciclopedia aventurera.
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Comienza segunda ronda Premios Hispanos 2011 |
Premiados |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
| [[Mejor Aventura]] | | [[Mejor Aventura]] | ||
| | | [[15 meses y un día]] | ||
| | | [[Jenesis]] | ||
|- | |- | ||
| [[Argumento]] | | [[Argumento]] | ||
| | | [[El último Jedi]] | ||
| | | [[Joruiru]] | ||
|- | |- | ||
| [[Calidad Literaria]] | | [[Calidad Literaria]] | ||
| | | [[Hazlo]] | ||
| | | [[Santiago Eximeno]] | ||
|- | |- | ||
| [[Originalidad]] | | [[Originalidad]] | ||
| | | [[La isla misteriosa]] | ||
| | | [[Grendelkhan]] | ||
|- | |- | ||
| [[Interactividad]] | | [[Interactividad]] | ||
| | | [[Forrajeo]] / [[El día después (joruiru)|El día después]] | ||
| | | [[Incanus]] / [[Joruiru]] | ||
|- | |- | ||
| [[Jugabilidad]] | | [[Jugabilidad]] | ||
| | | [[El último Jedi]] | ||
| | | [[Joruiru]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejores Puzzles]] | | [[Mejores Puzzles]] | ||
| | | [[El último Jedi]] | ||
| | | [[Joruiru]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejores PSI's]] | | [[Mejores PSI's]] | ||
| | | [[15 meses y un día]] | ||
| | | [[Jenesis]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejor Puzzle]] | | [[Mejor Puzzle]] | ||
| | | Bombardeo en el caza, [[El último Jedi]] | ||
| | | [[Joruiru]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejor PSI]] | | [[Mejor PSI]] | ||
| | | Alberta, [[15 meses y un día]] | ||
| | | [[Jenesis]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejor Multimedia]] | | [[Mejor Multimedia]] | ||
| | | [[15 meses y un día]] | ||
| | | [[Jenesis]] | ||
|- | |- | ||
| [[Aventurero del Año]] | | [[Aventurero del Año]] | ||
| | | | ||
| | | [[Incanus]] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 23:45 9 mar 2012
Enlace
Foro CAAD - Segunda ronda de votaciones en curso hasta el 03/03/2012
Premios
Nominaciones
| Aventura | Nº Nominaciones | Nominaciones |
|---|---|---|
| El último Jedi | 12 | Aventura con mejor Multimedia, Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Bombardeo en el caza), Mejor Puzle (Entrar al puerto espacial), Mejor PSI (Bomo Greenbark), Aventura con mejores PSIs, Aventura con mejores puzles, Calidad literaria, Mejor argumento, Mejor aventura |
| 15 meses y un día | 11 | Aventura con mejor Multimedia, Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Anilla del loro/Grabadora), Mejor Puzle (Inundar baño), Mejor PSI (Alberta), Mejor PSI (Gato), Aventura con mejores PSIs, Aventura con mejores puzles, Mejor aventura |
| La isla misteriosa | 8 | Originalidad, Jugabilidad, Mejor PSI (Náufrago), Aventura con mejores PSIs, Aventura con mejores puzles, Calidad literaria, Mejor argumento, Mejor aventura |
| Reflejos blancos | 7 | Interactividad, Jugabilidad, Mejor PSI (Novia), Aventura con mejores PSIs, Aventura con mejores puzles, Calidad literaria, Mejor aventura |
| El día después | 5 | Aventura con mejor Multimedia, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Explosión cocina), Aventura con mejores PSIs |
| Forrajeo | 4 | Interactividad, Calidad literaria, Mejor argumento, Mejor aventura |
| Hazlo | 3 | Originalidad, Calidad literaria, Mejor argumento |
| GEO | 2 | Aventura con mejores puzles, Mejor argumento |
| Nearco 2 (Remake) - La perdición de la Ninfa | 1 | Aventura con mejor Multimedia |
| Estación Acuario (Remake) | 1 | Aventura con mejor Multimedia |
| Burbuja | 1 | Originalidad |
| Joruiru, Elaine Marley, Incanus, Baltasar, dddddd | 1 | Aventurero del Año |