Diferencia entre revisiones de «Premios Hispanos 2010»
De WikiCAAD, la enciclopedia aventurera.
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
| [[Mejor Aventura]] | | [[Mejor Aventura]] | ||
| | | [[Transilvania Corruption]] | ||
| | | [[Alien Soft]] | ||
|- | |- | ||
| [[Argumento]] | | [[Argumento]] | ||
| | | [[Transilvania Corruption]] | ||
| | | [[Alien Soft]] | ||
|- | |- | ||
| [[Calidad Literaria]] | | [[Calidad Literaria]] | ||
| | | [[Modus Vivendi]] | ||
| | | [[Incanus]] | ||
|- | |- | ||
| [[Originalidad]] | | [[Originalidad]] | ||
| | | [[Soy Anüak]] | ||
| | | [[Bubbi de Lucca]] y [[dddddd]] | ||
|- | |- | ||
| [[Interactividad]] | | [[Interactividad]] | ||
| | | [[Modus Vivendi]] | ||
| | | [[Incanus]] | ||
|- | |- | ||
| [[Jugabilidad]] | | [[Jugabilidad]] | ||
| | | [[Modus Vivendi]] | ||
| | | [[Incanus]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejores Puzzles]] | | [[Mejores Puzzles]] | ||
| | | [[Transilvania Corruption]] | ||
| | | [[Alien Soft]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejores PSI's]] | | [[Mejores PSI's]] | ||
| | | [[Transilvania Corruption]] | ||
| | | [[Alien Soft]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejor Puzzle]] | | [[Mejor Puzzle]] | ||
| | | Conseguir materia prima para la lavandería, [[Modus Vivendi]] | ||
| | | [[Incanus]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mejor PSI]] | | [[Mejor PSI]] | ||
| | | Jardinero-Lobo, [[Transilvania Corruption]] | ||
| | | [[Alien Soft]] | ||
|- | |- | ||
| [[Multimedia]] | | [[Mejor Multimedia]] | ||
| | | [[Transilvania Corruption]] | ||
| | | [[Alien Soft]] | ||
|- | |- | ||
| [[Aventurero del Año]] | | [[Aventurero del Año]] | ||
| | | | ||
| | | [[Joruiru]] | ||
|} | |} | ||
==Nominaciones== | ==Nominaciones== | ||
{| border=1 style="float:center; margin:0 0 1em 1em" | |||
|+Leyenda | |||
!Aventura!!Nº Nominaciones!!Nominaciones | |||
|----------------- | |||
|[[Transilvania Corruption]]||12||Aventura con mejor Multimedia, Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Que el bibliotecario abra la puerta), Mejor PSI (Aigor), Mejor PSI (Jardinero-Lobo), Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Calidad Literaria, Mejor Argumento, Mejor Aventura | |||
|----------------- | |||
|[[Modus Vivendi]]||10||Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Conseguir materia prima), Mejor PSI (Lavandera), Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Calidad Literaria, Mejor Argumento, Mejor Aventura | |||
|----------------- | |||
|[[Héroes de la mazmorra]]||7||Aventura con mejor Multimedia, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Completar misiones), Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Mejor Aventura | |||
|----------------- | |||
|[[Pánico a la caída]]||6||Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Aventura con mejors PSIs, Mejor Argumento, Mejor Aventura | |||
|----------------- | |||
|[[Saboteur]]||5||Aventura con mejor Multimedia, Originalidad, Mejor Puzle (Conseguir un arma), Mejor Puzle (Esquivar a los guardias en el aire acondicionado), Aventura con mejores Puzles | |||
|----------------- | |||
|[[Kävijä]]||4||Aventura con mejor Multimedia, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Argumento | |||
|----------------- | |||
|[[Colditz]]||3||Aventura con mejor Multimedia, Jugabilidad, Mejor Aventura | |||
|----------------- | |||
|[[Sobrevive]]||3||Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Mejor Argumento | |||
|----------------- | |||
|[[Soy Anüak]]||1||Originalidad | |||
|----------------- | |||
|[[Generador poético]]||1||Originalidad | |||
|----------------- | |||
|[[Superlópez|Superlópez: El Señor de los Chupetes]]||1||Mejor Puzle (Volar) | |||
|----------------- | |||
|[[La Pequeña Cerillera]]||1||Calidad Literaria | |||
|----------------- | |||
|[[Jack]]||1||Calidad Literaria | |||
|----------------- | |||
|[[Azul Fuerte]]||1||Calidad Literaria | |||
|----------------- | |||
|[[Sinferidad]]||1||Calidad Literaria | |||
|----------------- | |||
|[[Joruiru]], [[Jarel]], [[Mel Hython]], [[Lowen]], [[Incanus]], [[Lenko]]||1||Aventurero del Año | |||
|} | |||
{{Premios Hispanos}} | {{Premios Hispanos}} | ||
[[Categoría:Competiciones 2010]] | [[Categoría:Competiciones 2010]] | ||
Revisión actual - 13:34 12 mar 2011
Premios
| Categoría | Aventura | Autor |
| Mejor Aventura | Transilvania Corruption | Alien Soft |
| Argumento | Transilvania Corruption | Alien Soft |
| Calidad Literaria | Modus Vivendi | Incanus |
| Originalidad | Soy Anüak | Bubbi de Lucca y dddddd |
| Interactividad | Modus Vivendi | Incanus |
| Jugabilidad | Modus Vivendi | Incanus |
| Mejores Puzzles | Transilvania Corruption | Alien Soft |
| Mejores PSI's | Transilvania Corruption | Alien Soft |
| Mejor Puzzle | Conseguir materia prima para la lavandería, Modus Vivendi | Incanus |
| Mejor PSI | Jardinero-Lobo, Transilvania Corruption | Alien Soft |
| Mejor Multimedia | Transilvania Corruption | Alien Soft |
| Aventurero del Año | Joruiru |
Nominaciones
| Aventura | Nº Nominaciones | Nominaciones |
|---|---|---|
| Transilvania Corruption | 12 | Aventura con mejor Multimedia, Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Que el bibliotecario abra la puerta), Mejor PSI (Aigor), Mejor PSI (Jardinero-Lobo), Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Calidad Literaria, Mejor Argumento, Mejor Aventura |
| Modus Vivendi | 10 | Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Conseguir materia prima), Mejor PSI (Lavandera), Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Calidad Literaria, Mejor Argumento, Mejor Aventura |
| Héroes de la mazmorra | 7 | Aventura con mejor Multimedia, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Puzle (Completar misiones), Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Mejor Aventura |
| Pánico a la caída | 6 | Originalidad, Interactividad, Jugabilidad, Aventura con mejors PSIs, Mejor Argumento, Mejor Aventura |
| Saboteur | 5 | Aventura con mejor Multimedia, Originalidad, Mejor Puzle (Conseguir un arma), Mejor Puzle (Esquivar a los guardias en el aire acondicionado), Aventura con mejores Puzles |
| Kävijä | 4 | Aventura con mejor Multimedia, Interactividad, Jugabilidad, Mejor Argumento |
| Colditz | 3 | Aventura con mejor Multimedia, Jugabilidad, Mejor Aventura |
| Sobrevive | 3 | Aventura con mejors PSIs, Aventura con mejores Puzles, Mejor Argumento |
| Soy Anüak | 1 | Originalidad |
| Generador poético | 1 | Originalidad |
| Superlópez: El Señor de los Chupetes | 1 | Mejor Puzle (Volar) |
| La Pequeña Cerillera | 1 | Calidad Literaria |
| Jack | 1 | Calidad Literaria |
| Azul Fuerte | 1 | Calidad Literaria |
| Sinferidad | 1 | Calidad Literaria |
| Joruiru, Jarel, Mel Hython, Lowen, Incanus, Lenko | 1 | Aventurero del Año |